Измеритель точки росы и температуры конденсации углеводородов Hygrovision–MINI
Измеритель точки росы и температуры конденсации углеводородов «Hygrovision-mini» является ручным, визуальным прибором с автономным питанием, работающим по принципу охлаждаемого зеркала.
Измерение:
Измеритель предназначен для измерения точки росы (ТТРв) и температуры конденсации углеводородов (ТТРув) в природном газе или других газах при рабочем давлении.
Преимущества:
Измерители могут быть использованы в газовой, нефтяной и химической промышленности, а также в металлургии, энергетике, приборостроении и других отраслях народного хозяйства для контроля качества технологических процессов.
Измеритель имеет взрывобезопасный уровень исполнения по ГОСТ Р 52350.0-2005. Виды взрывозащиты - “взрывонепроницаемая оболочка” по ГОСТ Р 52350.1-2005 и «искробезопасная электрическая цепь» по ГОСТ Р 52350.11-2005. Маркировка взрывозащиты 1Ex[ib]IIB+H2T5.
Измеритель может устанавливаться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок согласно ГОСТ Р 52350.14-2006, ПУЭ гл. 7.3 и другим нормативным документам, регламентирующим применение электрооборудования во взрывоопасных зонах.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | |
|---|---|---|
| Диапазон измерения точки росы и температуры конденсации углеводородов | Диапазон I | от минус 30ºС до температуры окружающей среды |
|
Диапазон II |
от минус 50ºС до температуры окружающей среды | |
| Пределы абсолютной погрешности | ±1 °С | |
| Расход газа через измерительную камеру | 0,2...2 дм3/мин | |
|
Питание (напряжение, емкость / потребляемая мощность), не более |
автономное (от автономного источника питания ИП-01) | 9,0...12,6 В; 4 А·ч/15 Вт |
| Время непрерывной работы, не менее | от ИП-01 | 12 часов |
| Рабочая температура и влажность окружающей среды |
от минус 10 до +50ºС; 98 % при +35ºС |
|
| Рабочее давление и температура исследуемого газа |
от 0,1 до 10 МПа от минус 20 до +50ºС |
|
| Степень защиты по IEC 60529 | IP54 | |
| Габаритные размеры (без микроскопа), не более | 253х120х110 мм | |
| Масса (без запасных частей и принадлежностей), не более | 4 кг | |
| Монтаж | в помещении или на открытой площадке (взрывоопасная зона) | |
| Подключение к линии подачи анализируемого газа | соединение Swagelok (DK-Lok) под трубу с наружным диаметром 6 мм | |
| Срок службы: | - Измеритель* | 10 лет |
| - Автономный источник питания ИП-01 | 300 циклов заряда/разряда, но не более двух лет | |
| * С учетом замены составных частей, имеющих меньший срок службы | ||
Скачать дополнительные материалы:
| № | Обозначение | Наименование | Кол. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Основной комплект: | |||||
| 1 | ВМПЛ2.844.001 | Измеритель точки росы и температуры конденсации углеводородов «Hygrovision-mini» | 1 | ||
| 2 | КРАУ3.821.003 | Микроскоп | 1 | ||
| 3 | ВМПЛ4.841.001 | Кабель для микроскопа | 1 | ||
| 4 | ВМПЛ4.161.001 | Кейс транспортировочный | 1 | ||
| 5 | ВМПЛ5.122. 001 | Устройство зарядное Model-001 | 1 | ||
| 6 | ВМПЛ5.549.001 | Автономный источник питания ИП-01 | 1 | ||
| 7 | ВМПЛ5.183.001 | Система контроля давления и расхода Model-001 | 1 | ||
| 8 | ВМПЛ6.450.001 | Система подвода газа Model -001 | 1 | ||
| 9 | КРАУ6.451.017 | Фильтр для очистки газа от тяжелых углеводородов | 1 | ||
| 10 | КРАУ4.160.001 | Комплект сменных картриджей в тубусе для фильтра КРАУ6.451.017 (10 картриджей с адсорбентом МАУ) | 1 | ||
| 11 | ВМПЛ8.392.001 | Ключ специальный | 1 | ||
| 12 | Трубка ПВХ прозрачная внутр. D 6х1,5; L=2,5 м | 1 | |||
| 13 | Очиститель оптики Eclipse 59 мл | 1 | |||
| 14 | Ватные палочки для чистки зеркала (упаковка 50 шт.) | 1 | |||
| 15 | Адаптер питания 12V | 1 | |||
| 16 | Адаптер сетевой 220V | 1 | |||
| 17 | FE73A-15 | Картридж фильтрации механических примесей, встраиваемый в газоподвод | 1 | ||
| 18 | DGV-2-S | Прокладка | 1 | ||
| 19 | ВМПЛ.248.005 | Кольцо | 1 | ||
| Комплект монтажных штуцеров: | |||||
| 20 | DMC6M-20M15-SA | Штуцер с наружной резьбой Dk-Lok | 1 | ||
| 21 | DMC6M-8R-SA | Штуцер с наружной резьбой Dk-Lok | 1 | ||
| 22 | DMC6M-8G-SA | Штуцер с наружной резьбой Dk-Lok | 1 | ||
| 23 | DFSA-D-6M-SA | Штекер БРС Dk-Lok | 1 | ||
| Эксплуатационная документация: | |||||
| 24 | ВМПЛ2.844.001МП | Методика поверки | 1 | ||
| 25 | ВМПЛ2.844.001РЭ | Руководство по эксплуатации | 1 | ||
| 26 | ВМПЛ2.844.001ФО | Формуляр | 1 | ||
| 27 | ВМПЛ5.122.001ЭТ | Этикетка на зарядное устройство | 1 | ||
| 28 | КРАУ6.451.014ЭТ | Этикетка на фильтр КРАУ6.451.017 | 1 | ||
| Дополнительное оборудование (по спецзаказу)* | |||||
| ВМПЛ5.549.001 | Дополнительный автономный источник питания ИП-01 | ||||
| TH-650DV | Штатив | ||||
| FE73A-15 | Картридж фильтрации механических примесей, встраиваемый в газоподвод | ||||
| КРАУ4.160.001 | Комплект сменных картриджей в тубусе для фильтра КРАУ6.451.017 (10 картриджей с адсорбентом МАУ) | ||||
| ВМПЛ5.880.006 | Система дополнительного охлаждения «Модель -001» | ||||
| Оборудование для обустройства точки отбора газа из трубопровода: | |||||
| КРАУ4.078.091 | Комплект отбора газа (в составе: про- боотборное устройство КРАУ6.457.013, фильтр мембранный КРАУ6.457.022) | ||||
| КРАУ4.078.091-01 | Комплект отбора газа (в составе: байпасный кран КРАУ6.451.013, фильтр мембранный КРАУ6.457.022-01) | ||||
| 130-502 | Комплект сменных мембран для мембранного фильтра КРАУ6.457.022-01 | ||||
| * - Количество определяется заказом | |||||
Скачать каталог
Наши проекты
Полезное
Отзывы
Опрос
-
Как Вам наш сайт?
Нравится 11 (69%) Воздержусь 4 (25%) Не нравится 1 (6%)

