WRN - термопара
Преобразователи термоэлектрические WRN, производства фирмы «ANHUI TIANKANG (GROUP) SHARES CO., LTD», Китай (далее - термопары) предназначены для измерения для измерения низких, средних и высоких температур жидких, газообразных и текучих сред, и может использоваться для непосредственного измерения различных производственных процессов.
Область применения - нефтяная, химическая, электроэнергетическая, пищевая, бумажная и другие отрасли промышленности.
Основные технические и метрологические характеристики термопар
Диапазон измерения, °С | ||
- класс I | от -40 до 1000 | |
- класс II | от -40 до 1200 | |
Допустимая абсолютная погрешность, для класса I | ||
- в диапазоне от -40 °С до 375 °С | ± 1,5 °С | |
- в диапазоне от 375 °С до 1000 °С | ± 0,004[t] | |
Допустимая абсолютная погрешность, для класса II | ||
- в диапазоне от -40 °С до 333 °С | ± 2,5 °С | |
- в диапазоне от 333 °С до 1200 °С | ± 0,0075[t] | |
Условия эксплуатации: | ||
- температура, °С | от -40 до 80 | |
- относительная влажность, % | от 5 до 95 | |
Условия хранения: | ||
- температура, °С | от 10 до 35 | |
- относительная влажность, % | не более 80 | |
Габаритные размеры, мм | ||
- ширина головки | 125 | |
- диаметр головки | 90 | |
- высота головки | 125 | |
- длина сенсора | В зависимости от исполнения, от 120 до 600 | |
- диаметр сенсора | В зависимости от исполнения, от 5 до 50 | |
Прочие характеристики | ||
Выходной сигнал |
от 0 мВ до 54.807мВ от 4 мА до 20 мА Modbus |
|
Класс искробезопасности | SIL1/SIL2 | |
Степень защиты корпуса (IP) | IP65 | |
Напряжение питания постоянного тока, В | 24 | |
Масса, кг | В зависимости от исполнения, от 0,15 до 9,2 |
*[t] – абсолютная температура, ℃
Документы
Опросный лист Датчик температуры WRN
Руководство по эксплуатации датчиков температуры WRN
ОТ Датчики температуры WRN
СЕРТИФИКАТ об утверждении типа средств измерений (ru)
СЕРТИФИКАТ об утверждении типа средств измерений (kz)
Скачать каталог
Наши проекты
Полезное
Отзывы
Опрос
-
Как Вам наш сайт?
Нравится 11 (69%) Воздержусь 4 (25%) Не нравится 1 (6%)