Бидистиллятор GFL 2104
Производительность дистиллятора | 4 л/ч |
Проводимость дистиллята | монодистиллят: прибл. 2.2 μs / cm при 25 °C; Бидистиллят: прибл. 1.6 μs / cm при 25 °C |
Потребление охлаждающей воды | прибл. 120 л/ч |
Давление воды | 3 (мин.) - 7 (макс.) бар |
Размеры дистиллятора, внешние (Ш х Г х В) |
550 x 280 x 570 мм |
Электропитание | 400 В/50...60 Гц/6.5 кВт, трехфазное |
Вес нетто | прибл. 23.0 кг |
Вес брутто (в картонной коробке) | прибл. 35.0 кг |
Вес брутто (в деревянном ящике) | прибл. 45.0 кг |
Объем упаковки | прибл. 0.34 м3 |
Скачать каталог
Наши проекты
Полезное
Отзывы
Опрос
-
Как Вам наш сайт?
Нравится 11 (69%) Воздержусь 4 (25%) Не нравится 1 (6%)