Мембранный вакуумный насос MZ 2C NT
Число цилиндров/ступеней | 2 / 2 |
Макс. производительн. 50/60 Гц | 2.0 / 2.3 м/ч |
Предельный вакуум (абс.) | 7 / 5 мбар/торр |
Макс. давление выход (абс.) | 1.1 бар |
Габариты (ДxШxВ) | 243 x 243 x 198 мм |
Вес | 11.1 кг |
Уровень шума при 50 Гц | 45 дБ |
Скачать каталог
Наши проекты
Полезное
Отзывы
Опрос
-
Как Вам наш сайт?
Нравится 11 (69%) Воздержусь 4 (25%) Не нравится 1 (6%)