Чаши выпарительные
№ | Емкость, мл | D, мм | Н, мм |
1 | 25 | 62 | 25 |
2 | 50 | 77 | 30 |
3 | 100 | 97 | 35 |
4 | 150 | 107 | 40 |
5 | 250 | 123 | 50 |
6 | 450 | 163 | 55 |
7 | 850 | 205 | 60 |
б/н | 1000 | 245 | 70 |
8 | 1500 | 265 | 75 |
9 | 2000 | 335 | 100 |
Скачать каталог
Наши проекты
Полезное
Отзывы
Опрос
-
Как Вам наш сайт?
Нравится 11 (69%) Воздержусь 4 (25%) Не нравится 1 (6%)