Y-Образные 120 гр. переходники
Материал: Полипропилен
Код | Номинальный наружный диаметр, мм | Наружный диаметр гребня, мм макс./мин. | Наружный диаметр бороздки, мм макс./мин. | Отверстие, мм |
527 | 4/5/6 | 4,1/5,1 | 3,8/4,7 | 1,5 |
528 | 6/7/8 | 5,5/7,2 | 5,2/7,0 | 2,7 |
529 | 8/9/10 | 7,0/9,2 | 6,9/8,8 | 4,7 |
530 | 10/11/12 | 9,9/11,5 | 9,8/10,7 | 5,5 |
531 | 12/13/14 | 12,0/14,2 | 11,1/13,2 | 7,6 |
532 | 14/15/16 | 13,7/15,5 | 13,0/14,9 | 9,6 |
Скачать каталог
Наши проекты
Полезное
Отзывы
Опрос
-
Как Вам наш сайт?
Нравится 11 (69%) Воздержусь 4 (25%) Не нравится 1 (6%)