ИЧ-0,5-ЭК ГСО 8864-2007 (0,45-0,55 гJ2/100 г)
ИЧ-1-ЭК ГСО 8865-2007 (0,90-1,10 гJ2/100 г)
ИЧ-3-ЭК ГСО 8866-2007 (2,70-3,30 гJ2/100 г)
ИЧ-6-ЭК ГСО 8867-2007 (5,40-6,60 гJ2/100 г)
К-О.3-ЭК ГСО 8420-2003 диапазон 0,27-0,33 мгКОН/100 смЗ
К-0.5-ЭК ГСО 8406-2003 диапазон 0,45-0,55 мгКОН/100 смЗ
К-1,0-ЭК ГСО 8407-2003 диапазон 0,90-1,10 мгКОН/100 смЗ
К-3.0-ЭК ГСО 8408-2003 диапазон 2,70-3,30 мгКОН/100 смЗ
К-5.0-ЭК ГСО 8409-2003 диапазон 4,50-5,50 мгКОН/100 смЗ
Быстрое меню
Скачать
Наши проекты
Полезное
Отзывы
Подписка