Трубки хлоркальциевые ТХ-U
ГОСТ 25336-82| Н,мм | D, мм | d, мм | l, мм |
| 60 | 9 | 7,5 | 30 |
| 100 | 13 | 10 | 30 |
| 150 | 17 | 14,5 | 40 |
| 200 | 22 | 18,8 | 50 |
Пример обозначения: Трубка ТХ-U-1-60ГОСТ 25336-82.
| Н,мм | D, мм | d, мм | l, мм |
| 60 | 9 | 7,5 | 30 |
| 100 | 13 | 10 | 30 |
| 150 | 17 | 14,5 | 40 |
| 200 | 22 | 18,8 | 50 |
Пример обозначения: Трубка ТХ-U-1-60ГОСТ 25336-82.