Холодильники тип ХШ шариковые
| Тип / исполнение | L, мм | D, мм | d, мм | число шаров | Конус ГОСТ 8682-93 | |
| керн | муфта | |||||
| ХШ-1 | 200 | 40 | 14 | 4 | 19/26 | 14/23 |
| 300 | 40 | 28 | 6 | 29/32 | 14/23 | |
| 400 | 40 | 28 | 8 | 29/32 | 14/23 | |
| ХШ-3 | 200 | 40 | 14 | 4 | - | |
| 300 | 40 | 28 | 6 | - | ||
| 400 | 40 | 14 | 8 | - | ||
Пример обозначения: Холодильник ХШ-1-200-19/26 ХС ГОСТ 25336-82
