Колбы мерные
ГОСТ 1770-74Исполнение 1 с одной отметкой
Исполнение 2 с одной отметкой и пришлифованной пробкой
Исполнение 2а с одной отметкой и пластмассовой пробкой
Предназначены для измерения и хранения определенного объема жидкости.
Исполнение | Вместимость, мл | D, мм | d, мм в зависимости от класса точности | Н,мм | Конус ГОСТ 8682-93 | |
1 | 2 | |||||
1,2 | 5 | 22 | от 6 до 8 | от 6 до 10 | 70 | 7/16 |
10 | 27 | от 6 до 8 | от 6 до 10 | 90 | 7/16 | |
1,2,2а | 25 | 40 | от 8 до 10 | от 8 до 10 | 110 | 7/16, 10/19 |
50 | 50 | от 10до 12 | от 10до 12 | 140 | 10/19, 12/21 | |
100 | 60 | от 12 до 14 | от 12 до 14 | 170 | 10/19, 12/21 | |
200 | 75 | от 14 до 17 | от 14 до 17 | 210 | 14/23 | |
250 | 80 | от 14 до 17 | от 14 до 17 | 220 | 14/23 | |
500 | 100 | от 17 до 21 | от 17 до 21 | 260 | 14/23, 19/26 | |
1,2 | 1000 | 125 | от 21 до 25 | от 21 до 25 | 300 | 19/26,24/29 |
2000 | 160 | от 25 до 30 | от 25 до 30 | 370 | 24/29, 29/32 |
Пример обозначения: Колба 1-5-2 ГОСТ 1770-74
Колбы мерные могут изготавливаться 1-го и 2-го класса точности
Скачать каталог
Наши проекты
Полезное
Отзывы
Опрос
-
Как Вам наш сайт?
Нравится 11 (69%) Воздержусь 4 (25%) Не нравится 1 (6%)